Caso práctico
- Una vivienda unifamiliar de 80m² con 2 habitaciones en Madrid.
- Promedio de la temperatura de agua de red = 13ºC
- Temperatura de consumo = 60ºC
Inversión (Euros) | Termo eléctrico 150L | VA1 200L |
Inversión (€/año) | 380 | 1555 |
Eficiencia % | 38% | COP:3,29 = 329% |
Responsabilidad con medio ambiente | Mala | Excelente |
Posibilidad integración con energía solar | Mala y solo con solar térmica | Excelente con solar térmica y fotovoltaica |
¿Posibilidad de refrigeración? | No | Sí, refrescar |
Emisión de CO2 (kgCO2)/kWh | 0,37 | 0,09 |
Ahorro anual de 202€ (70% menos de factura) y amortización en 8 años
Además de ser una tecnología más respetuosa con el medio ambiente, más eficiente y con la posibilidad de aprovechar la salida de aire para refrescar.